


Technický index | |
Priemer svetelného zdroja | φ200mm φ300mm φ400mm |
Pracovný zdroj napájania | 170V ~ 260V 50Hz |
Menovitý výkon | φ300mm<10w>10w><> |
Život svetelného zdroja | ≥50000 hodín |
Teplota prostredia | -40°C~ +70°C |
Relatívna vlhkosť | ≤95 % |
Spoľahlivosť | MTBF ≥10000 hodín |
Udržiavateľnosť | MTTR ≤0,5 hodiny |
Úroveň ochrany | IP55 |
Funkcia produktu |
1. Svetelný zdroj je vyrobený z importovaného ultravysokého jasu LED. Svetlo bývanie je vyrobená z vyhadzovať hliníkové die-casting alebo inžinierske vstrekovanie plastov. Priemer povrchu svetelnej dosky vyžarujúce svetlo je 200mm 300mm, 400mm. |
Informácie o balení | |||
Dĺžka | Šírka | Výška | |
401 | 59 | 58 | 26 |
402 | 105 | 58 | 26 |
403 | 152 | 58 | 26 |
404 | 199 | 58 | 26 |
405 | 246 | 58 | 26 |
406 | 293 | 58 | 26 |
301 | 50 | 49 | 24 |
302 | 86 | 49 | 24 |
303 | 122 | 49 | 24 |
304 | 158 | 49 | 24 |
305 | 194 | 49 | 24 |
306 | 230 | 49 | 24 |




Populárne Tagy: plastové nemotorové vozidlá LED semafor, Čína, dodávatelia, výrobcovia, továreň, veľkoobchod, cena, cenník







